令和8年1月の任意の1週間に来院して下さった当クリニックの患者様の満足度調査結果報告です。
| 非常に良い | 151人 | 63.7% |
|---|---|---|
| 良い | 79人 | 33.3% |
| 普通 | 7人 | 3% |
| 悪い | 0人 | 0% |
| 非常に悪い | 0人 | 0% |
| 未回答 | 0人 | 0% |

| 非常に良い | 132人 | 55.7% |
|---|---|---|
| 良い | 87人 | 36.7% |
| 普通 | 17人 | 7.2% |
| 悪い | 1人 | 0.4% |
| 非常に悪い | 0人 | 0% |
| 未回答 | 0人 | 0% |

| 非常に早い | 49人 | 20.7% |
|---|---|---|
| 早い | 92人 | 38.8% |
| 普通 | 92人 | 38.8% |
| 遅い | 4人 | 1.7% |
| 非常に遅い | 0人 | 0% |
| 未回答 | 0人 | 0% |

| 非常に良い | 134人 | 56.5% |
|---|---|---|
| 良い | 87人 | 36.7% |
| 普通 | 16人 | 6.8% |
| 悪い | 0人 | 0% |
| 非常に悪い | 0人 | 0% |
| 未回答 | 0人 | 0% |

| 非常に良い | 169人 | 71.3% |
|---|---|---|
| 良い | 61人 | 25.7% |
| 普通 | 7人 | 3% |
| 悪い | 0人 | 0% |
| 非常に悪い | 0人 | 0% |
| 未回答 | 0人 | 0% |

| 非常に良い | 153人 | 64.6% |
|---|---|---|
| 良い | 78人 | 32.9% |
| 普通 | 6人 | 2.5% |
| 悪い | 0人 | 0% |
| 非常に悪い | 0人 | 0% |
| 未回答 | 0人 | 0% |
